Krankenversicherung | |||
---|---|---|---|
Leistungen* | Care College USA | ||
Online-Antrag | |||
Notfallservice weltweit | Ja | ||
Erfüllung der jeweiligen lokalen Anforderungen der Behörden und Universitäten der USA | Ja | ||
ärztlich verordnete Medikamente und Krankentransporte | Ja | ||
stationäre Behandlung im Krankenhaus in der allgemeinen Pflegeklasse - Mehrbettzimmer - ohne Wahlleistungen | Ja | ||
Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen | Ja | ||
Kostenerstattung Heilbehandlungskosten nach GOÄ/GOZ | Ja, bis max. 2,3 facher Satz | ||
ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall (einfache Ausführung) | Ja, zu 100 % | ||
medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Heimatland | Ja, zu 100 % | ||
schmerzstillende Zahnbehandlung (Vorlage Heil-/Kostenplan bei Behandlung von mehr als zwei Zähnen) | Ja, zu 100 % | ||
Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | Ja, bis 23.000,– EUR | ||
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall | keine | ||
Nachhaftung | Ja, 8 Wochen | ||
Zahnersatzkosten (in 2 Versicherungsjahren; Wartezeit 8 Monate) | Ja, 70 % bis max. 1.000,- EUR | ||
Rückerstattung einer Monatsprämie bei Leistungsfreiheit innerhalb eines Versicherungsjahres | Ja | ||
Ausfallgeld bei schwerer Erkrankung | Ja, 2.500,- EUR/Versicherungsjahr | ||
Sehhilfen (bis 100,- EUR; Wartezeit 3 Monate) | Ja | ||
unfallbedingter Zahnersatz bis max. 2.500,– EUR | Ja |
*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
Es besteht lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 20% der Behandlungkosten, max. 25.000,– EUR, wenn Sie
|