| Allgemeines | |
|---|---|
| Adresse | Berkeley, CA 94720-1500 (510) 642-6000 |
| Allgemeine Informationen | Staatliche Universität, gegründet 1868 |
| Einteilung | Semester |
| Neueinschreibungen: | über 4000 |
| Eingeschriebene Undergraduate Studenten: | 23500 |
| Männeranteil: | mehr als 10000 |
| Frauenanteil: | mehr als 12000 |
| Anteil ausländischer Studenten: | 10% |
| Prozentsatz der Studenten, die innerhalb von vier Jahren ihr Studium abschließen: |
58% |
| Zulassung und Abschlüsse | |
|---|---|
| Einschreibegebühr: | 60 Dollar |
| Zulassungstests: | SAT oder ACT SAT Subject Tests |
| Schwierigkeitsgrad der Zulassung: | sehr schwer |
| Bewerberanzahl insgesamt: | ca. 37000 |
| Angenommene Bewerber insgesamt: | ca. 10000 |
| mögliche Abschlüsse: | Bachelor Master Doctorate |
| Studenten/Professoren-Verhältnis: | 15:1 |
| Professoren männlich/weiblich-Verhältnis: | 2:1 |
| Kosten und Gebühren: Überblick über das akademische Jahr 2007 | |
|---|---|
| Schulgeld für amerikanische Staatsbürger: | 0 Dollar |
| Schulgeld für ausländische Studenten: | 18684 Dollar |
| Unterkunft und Verpflegung: | 13074 Dollar |
Zur Übersicht der besten staatlichen Hochschulen in den USA