| Allgemeines | |
|---|---|
| Adresse | PO Box 8795 Williamsburg, VA 23187-8795 (757) 221-4000 |
| Allgemeine Informationen | Staatliche Universität, gegründet 1693 |
| Einteilung | Quarters |
| Neueinschreibungen: | über 1300 |
| Eingeschriebene Undergraduate Studenten: | fast 6000 |
| Männeranteil: | mehr als 11000 |
| Frauenanteil: | mehr als 3000 |
| Prozentsatz der Studenten, die innerhalb von vier Jahren ihr Studium abschließen: |
81% |
| Zulassung und Abschlüsse | |
|---|---|
| Einschreibegebühr: | 60 Dollar |
| Zulassungstests: | SAT oder ACT, SAT Subject Tests |
| Schwierigkeitsgrad der Zulassung: | sehr schwer |
| Bewerberanzahl insgesamt: | ca. 10610 |
| Angenommene Bewerber insgesamt: | ca. 3300 |
| mögliche Abschlüsse: | Bachelor Master Doctorate |
| Studenten/Professoren-Verhältnis: | 11:1 |
| Professoren männlich/weiblich-Verhältnis: | 2:1 |
| Kosten und Gebühren: Überblick über das akademische Jahr 2006 | |
|---|---|
| Schulgeld für amerikanische Staatsbürger: | 4730 Dollar |
| Schulgeld für ausländische Studenten: | 20000 Dollar |
| Unterkunft und Verpflegung: | ca. 6400 Dollar |
Zur Übersicht der besten staatlichen Hochschulen in den USA