| Allgemeines | |
|---|---|
| Adresse | Gainesville, FL 32611 (352) 392-3261 |
| Allgemeine Informationen | Staatliche Universität, gegründet 1853 |
| Einteilung | Semester |
| Neueinschreibungen: | über 7000 |
| Eingeschriebene Undergraduate Studenten: | über 34000 |
| Männeranteil: | mehr als 15000 |
| Frauenanteil: | mehr als 17000 |
| Ausländische Studenten: | 5% |
| Prozentsatz der Studenten, die innerhalb von vier Jahren ihr Studium abschließen: |
51% |
| Zulassung und Abschlüsse | |
|---|---|
| Einschreibegebühr: | 30 Dollar |
| Zulassungstests: | SAT oder ACT |
| Schwierigkeitsgrad der Zulassung: | sehr schwer |
| Bewerberanzahl insgesamt: | ca. 23000 |
| Angenommene Bewerber insgesamt: | ca. 12000 |
| mögliche Abschlüsse: | Bachelor Master Doctorate |
| Studenten/Professoren-Verhältnis: | 21:1 |
| Professoren männlich/weiblich-Verhältnis: | 2:1 |
| Kosten und Gebühren: Überblick über das akademische Jahr 2006 | |
|---|---|
| Schulgeld für amerikanische Staatsbürger: | ca. 3000 Dollar |
| Schulgeld für ausländische Studenten: | ca. 17000 Dollar |
| Unterkunft und Verpflegung: | ca. 6300 Dollar |
Zur Übersicht der besten staatlichen Hochschulen in den USA