| Allgemeines | |
|---|---|
| Adresse | PO Box 6000 Binghamton, NY 13902-6000 (607) 777-2000 |
| Allgemeine Informationen | Staatliche Universität, gegründet 1946 |
| Einteilung | Semester |
| Neueinschreibungen: | über 2000 |
| Eingeschriebene Undergraduate Studenten: | über 11000 |
| Männeranteil: | mehr als 5500 |
| Frauenanteil: | mehr als 5100 |
| Ausländische Studenten: | 6% |
| Prozentsatz der Studenten, die innerhalb von vier Jahren ihr Studium abschließen: |
77% |
| Zulassung und Abschlüsse | |
|---|---|
| Einschreibegebühr: | 40 Dollar |
| Zulassungstests: | SAT oder ACT |
| Schwierigkeitsgrad der Zulassung: | sehr schwer |
| Bewerberanzahl insgesamt: | ca. 21500 |
| Angenommene Bewerber insgesamt: | ca. 90700 |
| mögliche Abschlüsse: | Bachelor Master Doctorate |
| Studenten/Professoren-Verhältnis: | 21:1 |
| Professoren männlich/weiblich-Verhältnis: | 2:1 |
| Kosten und Gebühren: Überblick über das akademische Jahr 2006 | |
|---|---|
| Schulgeld für amerikanische Staatsbürger: | 4350 Dollar |
| Schulgeld für ausländische Studenten: | ca. 10600 Dollar |
| Unterkunft und Verpflegung: | ca. 8100 Dollar |
Zur Übersicht der besten staatlichen Hochschulen in den USA