| Allgemeines | |
|---|---|
| Adresse | Seattle, WA 98195 (206) 543-2100 |
| Allgemeine Informationen | Staatliche Universität, gegründet 1861 |
| Einteilung | Quarters |
| Neueinschreibungen: | fast 5000 |
| Eingeschriebene Undergraduate Studenten: | über 27000 |
| Männeranteil: | mehr als 11000 |
| Frauenanteil: | mehr als 11000 |
| Ausländische Studenten: | 14% |
| Prozentsatz der Studenten, die innerhalb von vier Jahren ihr Studium abschließen: |
46% |
| Zulassung und Abschlüsse | |
|---|---|
| Einschreibegebühr: | 50 Dollar |
| Zulassungstests: | SAT oder ACT |
| Schwierigkeitsgrad der Zulassung: | mäßig schwer |
| Bewerberanzahl insgesamt: | ca. 16000 |
| Angenommene Bewerber insgesamt: | ca. 10700 |
| mögliche Abschlüsse: | Bachelor Master Doctorate |
| Studenten/Professoren-Verhältnis: | 11:1 |
| Professoren männlich/weiblich-Verhältnis: | 2:1 |
| Kosten und Gebühren: Überblick über das akademische Jahr 2006 | |
|---|---|
| Schulgeld für amerikanische Staatsbürger: | 5500 Dollar |
| Schulgeld für ausländische Studenten: | ca. 20000 Dollar |
Zur Übersicht der besten staatlichen Hochschulen in den USA